Opis
Garaż dwustanowiskowy KP-G50 jest parterowym budynkiem z dachem czterospadowym przeznaczonym do zabudowy wolnostojącej.
Skontaktuj się z architektem prowadzącym
Skontaktuj się z autorem projektu
Garaż dwustanowiskowy KP-G50 jest parterowym budynkiem z dachem czterospadowym przeznaczonym do zabudowy wolnostojącej.
| Rodzaj budynku | gospodarcze / garaże |
|---|---|
| Wymiary w obrysie zew.: | 11,00 x 8,00 m |
| Powierzchnia użytkowa: | 78,33 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 88 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 100,6 m2 |
| Wysokość budynku: | 5,51 m |
| Powierzchnia podłóg: | 78,33 m2 |
| Powierzchnia dachu: | 123,7 m2 |
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
| Min. wymiar działki: | 18,0 x 16,0 m |
| Technologia: | murowana |
| Ściana fundamentowa dwuwarstwowa: | bloczek betonowy |
| Ściana parteru dwuwarstwowa: | pustak gazobetonowy |
| Więźba dachowa: | drewniana |
| Pokrycie dachowe: | dachówka ceramiczna lub blachodachówka |
| Kąt nachylenia dachu: | 25 |
| Kubatura: | 392 m3 |
| Rodzaj dachu: | czterospadowy/wielospadowy |
| Koszt budowy: | 77212.03 zł |
| Na wąską działkę: | nie |
Kupując ten projekt masz możliwość zwrotu w ciągu 30 dni oraz możliwość wymiany na inny w tej samej kategorii w ciągu 60 dni od dnia zakupu. Dodatkowo otrzymasz dziennik oraz tablicę budowy.
| ceny średnie | ceny minimalne | |
|---|---|---|
| stan surowy zamknięty | 51225.32 | 39561.9 |
| instalacje | 6354.4 | 4350.23 |
| Prace wykonczeniowe | 19632.31 | 16025.12 |
| razem | 77212.03 | 59937.25 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.